![]() |
Place of Origin | Jiangsu China |
Merknaam | Chinalco |
Certificering | ASTM GB EN |
Model Number | 1050 1060 2024 5052 6061 6063 6082 7075 8011 |
Document | Productenbrochure PDF |
Aluminiumstaaf is gemaakt van hoogwaardig aluminium legeringsmateriaal, met name 5052 aluminiumstaaf, 1050 aluminiumstaaf, 2024 aluminiumstaaf.met inbegrip van ronde en vierkanteDe lengte van de aluminiumstaaf kan worden aangepast van 1000 mm tot 11000 mm, of als vereist.
Productnaam | Aluminiumstaaf | ||
Normen |
ASTM A479, ASTM A276, ASTM A484, ASTM A582, ASME SA276, ASME SA484, GB/T1220, GB4226, enz. |
||
Graden | 1050 2011 6060 6063 6061 6082 7075 enz. (reeks 1000/2000/3000/5000/6000/7000) |
||
Specificaties | Ronde balk | Diameter:0.1~500 mm of op maat | |
Hoekbalk | Grootte: 0,5 mm*4 mm*4 mm~20 mm*400 mm*400 mm of op maat | ||
Platte balk | Dikte | 0.3~200 mm of op maat | |
Breedte | 1~2500 mm of op maat | ||
Vierkante balk | Grootte: 1mm*1mm~800mm*800mm of op maat | ||
Prijsduur | FOB, CIF, CFR, EXW | ||
Export naar |
Singapore, Canada, Indonesië, Korea, VS, Verenigd Koninkrijk, Thailand, Peru, Saoedi-Arabië, |
||
Levertyd | Ongeveer 7 tot 10 dagen, afhankelijk van de hoeveelheid. | ||
Pakket | Standaardpakket voor zee, gebundeld of op maat |
1050 Aluminium Rod wordt veel gebruikt in verschillende industrieën vanwege zijn uitstekende eigenschappen zoals hoge duurzaamheid, goede corrosiebestendigheid en goede thermische en elektrische geleidbaarheid.
Chemische samenstelling | ||||||||||
legering | - Jawel. | Fe | C. | Deeltjes | Mg | Cr | Zn | Ti | Andere | Al |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.15 | 99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 99.6 |
1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | 0.04 | 0.03 | 0.15 | 99.7 |
1100 | 0.95 Si + Fe | 0.05-0.20 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 0.15 | 99 | |
2011 | 0.4 | 0.7 | 5.0-6.0 | 0.20-0.60 | - | 0.3 | - | 0.15 | Overblijvende | |
2014 | 0.5-1.2 | 0.5 | 3.9-5.0 | 0.4-1.2 | 0.2-0.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Overblijvende |
2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Overblijvende |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | - | 0.1 | - | 0.15 | Overblijvende |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | - | 0.25 | - | 0.15 | Overblijvende |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.15 | Overblijvende |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.15 | Overblijvende |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50-1.1 | 0.1 | 0.25 | - | 0.15 | Overblijvende |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | - | 0.15 | Overblijvende |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0~4.9 | 0.05 tot 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Overblijvende |
5252 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | - | 0.05 | - | 0.1 | Overblijvende |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6~3.6 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | Overblijvende |
6061 | 0.40-0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Overblijvende |
7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.2 | 0.15 | Overblijvende |
De aluminiumstaaf zal in een kartonnen doos worden verpakt, die zal worden afgesloten met stevige verpakkingsband om ervoor te zorgen dat de inhoud veilig is tijdens de verzending.De doos zal worden gelabeld met de relevante verzendinformatieDe staaf zal verder worden beschermd door een bubbelwrap om schade tijdens het vervoer te voorkomen.
De aluminiumstaaf zal via een betrouwbare koeriersdienst worden verzonden.
Q1: Is er een MOQ vereist?
A: We accepteren alle hoeveelheden die u nodig heeft, maar er is een installatievergoeding voor kleine bestellingen.
V2: Wat is de doorlooptijd voor monsters?
A: Voor kleine gereedschappen (buitengrootte minder dan 229 mm) duurt het ongeveer 10-15 dagen voor het maken van gereedschappen en ongeveer 5 dagen voor het maken van monsters buiten het gereedschap.
V3: Hoe zit het met de betalingsvoorwaarden?
A: Voor gereedschap, 100% vooruitbetaling door TT bank; voor bulkproductie, 30% vooruitbetaling door TT bank, en saldo tegen levering.
V4: Stuurt u video's of foto's in de verwerking?
A: Ja, we zullen u op de hoogte houden van de status hier door video's of foto's te sturen.
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK