![]() |
Place of Origin | Jiangsu China |
Merknaam | Chinalco |
Certificering | ASTM GB EN |
Model Number | 1050 1060 2024 5052 6061 6063 6082 7075 8011 |
Document | Productenbrochure PDF |
De Aluminium Checkered Plate is een soort aluminiumplaat van legering die is ontworpen om een schuifvaste oppervlakte te bieden voor verschillende toepassingen.Het is een veelzijdig en duurzaam product dat vaak wordt gebruikt voor decoratieAluminiumplaat is een betrouwbaar en veelzijdig product dat een combinatie van sterkte, duurzaamheid en esthetische aantrekkingskracht biedt.Het is een kosteneffectieve optie voor verschillende industrieën en toepassingen, waardoor het voor veel klanten een goede keuze is.
Producten | Aluminiumplaat met vierkante blokken | |
Staat van de legering | HO, H12, H14, H18, H22, H24, H32, H111, H112, H114, T6 enz. | |
Dikte | 1.2mm-100mm of indien vereist | |
Breedte | 600 mm-2600 mm of indien vereist | |
Graad | 1Serie: 1050,1060,1070,1100 enz. 2Reeks: 2A06, 2A10, 2A12, 2A16,2014,2017,2024,2124,22242524 ect. 3e serie: 3003,3004,3005,3A21,3105 enz. 4e serie: 4032,4043,4047 enz. 5e serie: 5052,5754,5083, 5086, 5056,5652, 5154, 5254, 5454 enz. 6e serie: 6061,60626083 ect. 7reeks: 7A01, 7A04,7005,7050, 7075 enz. 8reeks: 8011,8079 enz. |
|
Patroon | Grote 5 bar patroon, Kleine verhelderen 5 bar, Diamond plaat, 2 bar, Kleine 3 bar, enz. | |
Oppervlakte | Gepresteerd verlicht oppervlak | |
Standaard | GB/T, ASTM, EN | |
Certificaten | ISO, SGS | |
MOQ | 5 MT-8 MT voor maatwerk Productie van elke maat, exclusief voorraad | |
Verpakking | Papier tussenblaadjes per vel+Waterdichte film+Houten pallets | |
Oorsprong | China | |
Aflevering | 15-20 dagen voor CC-route; 20-25 dagen voor DC-routeproductie | |
Laadhaven | Iedere haven van China, Shanghai. |
legering | - Jawel. | Fe | C. | Deeltjes | Mg | Cr | Zn | Ti | verontreinigingen | Al | notitie |
1050 | < 0.25 | < 0.40 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.03 | Andere, elk 0.03 | > 99.5 | V < 0.05 | |
1060 | < 0.25 | < 0.35 | < 0.05 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.05 | < 0.03 | Andere, elk 0.03 | > 99.6 | V < 0.05 | |
1070 | < 0.20 | < 0.25 | < 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | Andere, elk 0.03 | > 99.7 | V < 0.05 | |
1100 | Si + Fe < 0.95 | 0.05-0.20 | < 0.05 | < 0.10 | Andere, elk 0.03 | > 99.00 | V < 0.05 |
Dankzij het unieke patroon van vijf staven wordt onze Aluminium Checkered Plate vaak gebruikt als een anti-glijplaat voor vloeren, trappen en hellingen.zoals wandbekleding en plafondpanelenIn de bouwindustrie wordt het gebruikt voor dakbedekking, zijschermen en isolatie. Bovendien wordt het veel gebruikt in transport, zoals vrachtwagenbedden, aanhangwagens en zeeschepen.
De aluminium plaat wordt eerst in beschermende materialen gewikkeld om schade tijdens het vervoer te voorkomen.Het wordt dan in een stevige houten kist of pallet geplaatst om extra bescherming te bieden.
We bieden ook op maat gemaakte verpakkingsopties aan om aan de specifieke eisen van de klant te voldoen.
V: Wat voor werk doet uw bedrijf?
A: Wij zijn een bedrijf in de staalindustrie en handel.
We produceren voornamelijk aluminium plaat/pijp/spoel/ronde staven, evenals roestvrij staal plaat/pijp/spoel/staaf etc.
V: Wat zijn de voordelen van uw bedrijf?
A:(1): Topkwaliteit en redelijke prijs.
(2): Ruime uitstekende ervaringen met de dienstverlening na verkoop.
(3): Elk proces wordt gecontroleerd door verantwoorde QC's die de kwaliteit van elk product verzekeren.
(4): Professionele verpakkingsteams die elke verpakking veilig bewaren.
(5): Monsters kunnen worden geleverd als uw vereisten.
V: Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?
A: Betaling <=1000USD, 100% vooraf Betaling>=1000USD, 30% T/T vooraf,balans op basis van BL kopie of LC op zicht. Als u nog een vraag, pls voel je vrij om contact met ons op te nemen als hieronder
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK