![]() |
Place of Origin | Jiangsu China |
Merknaam | Chinalco |
Certificering | ASTM GB EN |
Model Number | 1050 1060 2024 5052 6061 6063 6082 7075 8011 |
Document | Productenbrochure PDF |
Aluminium plaat is een soort platte plaat met een patroon van verhoogde diamanten, staven of andere vormen aan de ene kant.die bekend staat om zijn uitstekende corrosiebestendigheidDe plaat wordt veel gebruikt in verschillende industrieën zoals transport, bouw en decoratie vanwege zijn duurzame en antidraaiende eigenschappen.aardappelschil, 5 takken, 3
Het is verkrijgbaar in verschillende patronen en maten om aan de specifieke eisen van de klant te voldoen.die uitstekende antidraai-eigenschappen hebben en een decoratieve touch aan de plaat gevenHet plaatje kan worden gesneden naar de gewenste lengte, waardoor het geschikt is voor verschillende toepassingen.
Artikel 1 | Aluminium check sheet |
Standaard | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, enz. |
Materiaal | 1050 1060 1070 1080 1100 3003 3004 5052 5754 5086 6061 6063 7003 7075 8010 enz |
Dikte | 0.1 mm-200 mm of indien vereist |
Breedte | 2 mm-2200 mm of indien vereist |
Lange | 1-12 m of indien vereist |
Temperatuur | 0-H112,T3-T8,T351-851 |
Oppervlakte | Vervaardiging, verlichting, polijsten, haarlijnen, borstel, zandblaaswerk, bord, reliëfwerk, etsen, enz. |
Toepassing | 1)Voorbereiding van gereedschappen 2)Zonne-reflecterende film 3)Het uiterlijk van het gebouw 4)Inderhuisversiering; plafonds, muren, enz. 5)Meubelkasten 6)Decoratie van de lift 7)Teken, naambord,zakken maken 8)In- en buiten versierd 9)Huishoudelijke apparaten: koelkasten, magnetronen, audiotoestellen, enz. |
legering | - Jawel. | Fe | C. | Deeltjes | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | andere | Al | ||
Alleenstaande | Totaal | ||||||||||||
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | _ | 0.05 | V:0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 99.6 |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | _ | 0.05 | V:0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 99.5 |
1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05 tot 0.40 | 0.05 | _ | _ | _ | 0.1 | _ | _ | 0.05 | 0.15 | 99 | |
1200 | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 99 | ||
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05 tot 0.20 | 1.0~1.5 | _ | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | R | |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0~1.5 | 0.8 tot 1.3 | _ | _ | 0.25 | _ | 0.05 | 0.15 | R | |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0~1.5 | 0.20 tot 0.6 | 0.1 | _ | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | R | |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30 tot 0.8 | 0.20 tot 0.8 | 0.2 | _ | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | R | |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50 ~ 1.1 | 0.1 | _ | 0.25 | _ | _ | 0.05 | 0.15 | R |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0.15 tot 0.35 | _ | 0.1 | _ | _ | 0.05 | 0.15 | R |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40 ~ 1.0 | 4.0~4.9 | 0.05 tot 0.25 | _ | 0.25 | _ | 0.15 | 0.05 | 0.15 | R |
5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20 tot 0.7 | 3.5 tot 4.5 | 0.05 tot 0.25 | _ | 0.25 | _ | 0.15 | 0.05 | 0.15 | R |
Dit zijn slechts enkele van de vele toepassingen waar onze aluminium plaat kan worden gebruikt. Met zijn veelzijdigheid en duurzaamheid, kan het worden gebruikt in verschillende industrieën zoals transport,bouw, marine, automotive, en meer.
Onze aluminium plaat is zorgvuldig verpakt om een veilige levering aan onze klanten te garanderen.
K: Kun je monsters sturen?
A: Natuurlijk kunnen we monsters naar alle delen van de wereld sturen, onze monsters zijn gratis, maar klanten moeten de koerierkosten dragen.
V: Welke productinformatie moet ik verstrekken?
A: U moet de kwaliteit, breedte, dikte, het aantal tonnen dat u wilt kopen.
V: Wat zijn de scheepvaarthavens?
A: Onder normale omstandigheden vervoeren we vanuit Shanghai, Tianjin, Qingdao, Ningbo havens, u kunt andere havens kiezen volgens uw behoeften.
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK