Plaats van herkomst | Jiangsu, China |
Merknaam | LIANZHONG |
Certificering | ISO9001 |
Modelnummer | 1000series, 2000series, 3000series, 5000series, 6000series, 7000series |
Document | Productenbrochure PDF |
De Molen van ASTM 6060 beëindigt Aluminiumh Straal 2mm Dikte voor Bouw wordt gebruikt die
H de straal wordt wijd gebruikt in: diverse de burgerlijke en industriële bouw structuren; Een verscheidenheid van lang-spanwijdte bedrijven en moderne high-rise gebouwen, vooral op gebieden met frequente seismische activiteit en arbeidsvoorwaarden op hoge temperatuur; De grote Bruggen met grote lagercapaciteit, goede dwarsdoorsnedestabiliteit en grote spanwijdte worden vereist; Zwaar materiaal; Een weg; Schipskelet; Mijnsteun; Stichtingsbehandeling en damtechniek; Diverse machinecomponenten.
Productnaam | De Molen van ASTM 6060 beëindigt Aluminiumh Straal 2mm Dikte voor Bouw wordt gebruikt die |
Bui | T5, T6 |
Dikte | 0.4mm500mm |
Grootte | 0.5m tot 11.85m, niet genormaliseerd, naar maat gemaakt |
Vorm | Aangepaste rechthoek, |
Norm | EN755-9, GB/T 6892-2015, GB 5237.1-2008, JGJ386-2016 |
Proces | Borend, buigend, het lassen, nauwkeurig knipsel, ponsen, enz. |
Type | Vlak kader, Hoekkader, Straalkader, enz. |
Pakket | Standaardpallet met waterdichte film, of volgens uw vereiste. |
Rang | Hardheid | Treksterkte | Opbrengststerkte | Verlenging (%) | |
(MPa) | (MPa) | 0.251.25mm | 1.263.0mm | ||
1100 | O | 89.6 | 34.5 | 30 | 6 |
H12 | 110.3 | 103.4 | 4 | 12 | |
H14 | 124.1 | 117.2 | 3 | 10 | |
2024 | O | 186.2 | 75.8 | 18 | 20 |
T3 | 482.6 | 344.7 | 16 | 18 | |
T4 | 468.8 | 324.1 | 20 | 19 | |
3003 | O | 110.3 | 41.4 | 30 | 33 |
H12 | 131 | 124.1 | 9 | 11 | |
H14 | 151.7 | 144.8 | 3 | 7 | |
5052 | O | 193.1 | 89.6 | 20 | 21 |
H32 | 227.5 | 193.1 | 7 | 10 | |
H34 | 262 | 213.7 | 6 | 8 | |
5083 | O | 275.8 | 144.8 | 21 | 25 |
H32 | 282.7 | 151.7 | 20 | 21 | |
H34 | 330.9 | 255.1 | 11 | 14 | |
6060 | O | 124.1 | 55.2 | 25 | 26 |
T4 | 241.3 | 144.8 | 22 | 24 | |
T6 | 310.3 | 275.8 | 12 | 17 | |
7075 | O | 227.5 | 103.4 | 16 | 18 |
T6 | 572.3 | 503.3 | 11 | 12 |
Productdetails
Verpakking en Verzending
Certificatie
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK