![]() |
Place of Origin | Jiangsu China |
Merknaam | Chinalco |
Certificering | ASTM GB EN |
Model Number | 1050 1060 2024 5052 6061 6063 6082 7075 8011 |
Document | Productenbrochure PDF |
Aluminiumpijp is een soort aluminiumpijp gemaakt van 6061 aluminiumlegering in China.Met de uitstekende wanddikte en buitendiameter van respectievelijk 1-20 mm en 2-50 mmDe kwaliteit van onze aluminiumpijp is gegarandeerd omdat we de derde inspectie kunnen accepteren. Daarom is aluminiumpijp uit China betrouwbaar en betrouwbaar.
Artikel 1 | Buizen van aluminiumlegering | |
Materiaal | Aluminiumlegering | |
Type buis | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | |
Grootte | Buitendeursdiameter:5-650 mm of indien vereist | |
Wanddikte: 1-53 mm of indien vereist | ||
Lange: 1000-11000 mm of indien vereist | ||
Graad |
1000-reeks: 1050,1060,1070,1080,1100,1435, enz. De reeks 2000: 2011,2014,2017,2024, enz. 3000-serie: 3002,3003,3104,3204,3030, enz. 5000-reeks: 5005,5025,5040,5056,5083, enz. 6000-reeks: 6101,6003,6061,6063,6020,6201,6262,6082, enz. reeks 7000: 7003,7005,7050,7075, enz. |
|
Oppervlaktebehandeling |
Afwerking, geanodiseerd, poedercoating, houtkorrel, zandblaas, elektroplate | |
Pakket | Aluminiumbuizen en -pijpen worden in plastic zakken verpakt en vervolgens in een houten behuizing. | |
MOQ | 1000 kg | |
Voortgangstijd | 7-10 dagen na de voorschotbetaling,afhankelijk van de specifieke hoeveelheid |
legering | - Jawel. | Fe | C. | Deeltjes | Mg | Zn | Ti | Al |
1060 | 0.2 | 0.25 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.015-0.02 | 99.6 |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.015-0.02 | 99.5 |
1100 | 0.2 | 0.5-0.6 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.015-0.02 | 99 |
1235 | 0.65 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.06 | 99.35 | |
3003 | 0.2 | 0.3-0.45 | 0.05-0.15 | 1.05-1.35 | - | 0.1 | - | - |
3102 | 0.2 | 0.1-0.4 | < 0.1 | 0.1-0.4 | - | < 0.05 | < 0.05 | - |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3-0.8 | 0.2-0.8 | 0.4 | 0.1 | - |
5052 | 0.088 | 0.296 | 0.007 | 0.038 | 2.253 | 0.009 | 0.012 | - |
8011 | 0.55-0.59 | 0.69-0.75 | 0.02 | 0.025 | 0.01 | 0.01 | 0.015-0.02 | - |
5083 | = 0.4 | 0.4 | = 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.25 | = 0.15 | R |
5754 | 0.07 | 0.3 | 0.006 | 0.18 | - | - | 0.016 | R |
6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.25 | 0.15 | R |
6082 | 0.8-1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0.2 | 0.1 | R |
1Verlichting, zonne-reflectorplaat.
2.architectonisch uiterlijk, interieur, plafond, metop, meubels, kasten enz.
3Lift, kenteken, tassen.
4.Innen- en buitenversiering van auto's.
5. Inrichting: fotoraam enz.
K: Kun je monsters sturen?
A: Natuurlijk kunnen we de monsters naar alle delen van de wereld sturen. Onze monsters zijn gratis, maar de klant moet de express kosten dragen.
V: Welke productinformatie moet ik verstrekken?
A: U moet de kwaliteit, breedte, dikte, coating en tonnage verstrekken die u wilt kopen.
V: Over de prijs van het product?
A: Vanwege de cyclische verandering van de grondstofprijzen verschillen de prijzen in verschillende perioden.
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK