![]() |
Plaats van herkomst | Jiangsu, China |
Merknaam | CHINALCO |
Certificering | ISO9001 |
Modelnummer | 1000series, 2000series, 3000series, 5000series, 6000series, 7000series |
Document | Productenbrochure PDF |
Naadloze GB/T standaard aluminium buis ronde 125 mm 5 mm lasersnijden voor marine
Productbeschrijving
Wij bieden een breed assortiment van hoogwaardige aluminium buizen in verschillende stijlen aan om aan verschillende eisen te voldoen.rechthoekig,hexagonale buizen, alsmede speciale profielbuizen, voor verschillende toepassingen op verschillende gebieden, hetzij voor leidingen, constructies, decoratie of andere projecten,Wij leveren op maat gemaakte aluminium buis oplossingenNeem gerust contact met ons op, en we kijken ernaar uit om met u samen te werken!
Model | Aluminiumbuis | |||
Materiaalkwaliteit | 1000-reeks: 1050,1060,1070,1080,1100,1435, enz. De reeks 2000: 2011,2014,2017,2024, enz. 3000-serie: 3002,3003,3104,3204,3030, enz. 5000-reeks: 5005,5025,5040,5056,5083, enz. 6000-reeks: 6101,6003,6061,6063,6020,6201,6262,6082, enz. reeks 7000: 7003,7005,7050,7075, enz. | |||
Grootte | Buitendeursdiameter:2-200 mm of indien vereist | |||
Wanddikte: 0,3-50 mm of indien vereist | ||||
Lange: 10 mm -6000 mm of indien vereist | ||||
Normen | ASTM, ASME, EN, JIS, DIN, GB/T, enz. | |||
Oppervlaktebehandeling | Vervaardiging, anodisatie, poedercoating, zandblazen, enz. | |||
Kleuren van het oppervlak | Natuur, zilver, brons, champagne, zwart, gloden, enz. Op maat | |||
Status | T4 T5 T6 of andere bijzondere status | |||
Gebruik | Aluminiumprofiel voor ramen/deuren/decoratie/constructie/gordijnwand | |||
Kwaliteit | China Nation Standard GB/T | |||
Verpakking | Beschermingsfolie + plasticfolie of EPE + kraftpapier | |||
Certificaat | ISO 9001:2008 | |||
MOQ | 1 ton |
Productgegevens
Chemische samenstelling
Graad | IS ON OR 209 | - Jawel. | Fe | C. | Deeltjes | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Al |
1050 | Al99.5 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | - | 99.5 |
1060 | Al99.6 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | - | 99.7 |
1070 | Al99.7 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | - | 99.7 |
1100 | Al99.0Cu | Si+Fe:0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | - | 99 | |
2014 | Cu4SiMg | 0.50-1.2 | 0.7 | 3.9-0.5 | 0.40-1.2 | 0.20-0.8 | 0.1 | - | 0.25 | 0.15 | 99 |
2017 | Cu4MgSi | 0.20-0.8 | 0.7 | 3.5-4.5 | 0.40-1.0 | 0.40-1.0 | - | - | 0.3 | - | 99 |
2024 | Cu4Mg1 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | - | 0.25 | 0.15 | 99 |
3003 | Al Mn1Cu | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0.1 | - | 99 |
5005 | AlMg1 ((B) | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50-1.1 | 0.1 | - | 0.25 | - | 99 |
5042 | Al Mg3,5Mn | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.20-0.50 | 3.0-4.0 | 0.1 | - | 0.25 | 0.1 | 99 |
5052 | Al Mg2.5 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0.1 | - | 99 |
5083 | Al Mg4,5Mn0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | - | -Nee.1 | - | 99 |
5754 | Al Mg3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | - | 0.2 | - | 99 |
6061 | Al Mg1SiCu | 0.40-0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.36 | - | 0.25 | - | 99 |
6063 | Al Mg0,5Si | 0.20-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | - | 0.1 | - | 99 |
6082 | Al Si1MgMn | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.40-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | - | 0.2 | - | 99 |
7050 | Al Zn6CuMgZr | 0.12 | 0.15 | 2.0-2.6 | 0.1 | 1.9-2.6 | 0.04 | - | 5.7-6.7 | 0.06 | 99 |
7075 | Al Zn5,5MgCu | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.0 | 0.18-0.28 | - | 5.1-6.1 | 0.2 | 99 |
Aanbevolen producten
Toepassing
Verpakking en verzending
Certificaat
Veelgestelde vragen
Q: Bent u een fabrikant?
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK