![]() |
Plaats van herkomst | Jiangsu, China |
Merknaam | CHINALCO |
Certificering | ISO9001 |
Modelnummer | 1000 serie, 2000 serie, 3000 serie, 5000 serie, 6000 serie, 7000 serie |
Document | Productenbrochure PDF |
Professionele aanpassing Aluminiumpijp ASTM 5052 5083 T651 40mm Ronde gepolijst
Productbeschrijving
Wij bieden een breed assortiment van hoogwaardige aluminium buizen in verschillende stijlen aan om aan verschillende eisen te voldoen.rechthoekig,hexagonale buizen, alsmede speciale profielbuizen, voor verschillende toepassingen op verschillende gebieden, hetzij voor leidingen, constructies, decoratie of andere projecten,Wij leveren op maat gemaakte aluminium buis oplossingen.
Artikel 1
|
Aluminiumbuis
|
Standaard
|
GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006 enz.
|
Graad
|
1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000-serie
|
Temperatuur
|
O-H112/T3-T8/T351-T851
|
Tolerantie
|
± 1%
|
Oppervlaktebehandeling
|
Spiegeld, geborsteld, met zand geblazen, gegraveerd, titanium, gebroken, houtkorrelpatroon
|
Verwerkingsdienst
|
Buigen, steken, snijden, enz.
|
De rand
|
Molenrand, snijrand.
|
Dikte
|
0.1-20 mm of indien vereist
|
Breedte
|
10-220 mm vereist
|
Op maat
|
- Ja, dat klopt.
|
Certificaat
|
ISO9001
|
Pakket
|
Standaard zeewaardig houten palletverpakking
|
MOQ
|
1 ton
|
Proefproef
|
Beschikbaar
|
Leveringstermijn
|
7-10 Werkdag,afhankelijk van de specifieke hoeveelheid
|
Productgegevens
Chemische samenstelling
Graad | IS ON OR 209 | - Jawel. | Fe | C. | Deeltjes | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Al |
1050 | Al99.5 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | - | 99.5 |
1060 | Al99.6 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | - | 99.7 |
1070 | Al99.7 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | - | 99.7 |
1100 | Al99.0Cu | Si+Fe:0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | - | 99 | |
2014 | Cu4SiMg | 0.50-1.2 | 0.7 | 3.9-0.5 | 0.40-1.2 | 0.20-0.8 | 0.1 | - | 0.25 | 0.15 | 99 |
2017 | Cu4MgSi | 0.20-0.8 | 0.7 | 3.5-4.5 | 0.40-1.0 | 0.40-1.0 | - | - | 0.3 | - | 99 |
2024 | Cu4Mg1 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | - | 0.25 | 0.15 | 99 |
3003 | Al Mn1Cu | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0.1 | - | 99 |
5005 | AlMg1 ((B) | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50-1.1 | 0.1 | - | 0.25 | - | 99 |
5042 | Al Mg3,5Mn | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.20-0.50 | 3.0-4.0 | 0.1 | - | 0.25 | 0.1 | 99 |
5052 | Al Mg2.5 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0.1 | - | 99 |
5083 | Al Mg4,5Mn0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | - | -Nee.1 | - | 99 |
5754 | Al Mg3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | - | 0.2 | - | 99 |
6061 | Al Mg1SiCu | 0.40-0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.36 | - | 0.25 | - | 99 |
6063 | Al Mg0,5Si | 0.20-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | - | 0.1 | - | 99 |
6082 | Al Si1MgMn | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.40-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | - | 0.2 | - | 99 |
7050 | Al Zn6CuMgZr | 0.12 | 0.15 | 2.0-2.6 | 0.1 | 1.9-2.6 | 0.04 | - | 5.7-6.7 | 0.06 | 99 |
7075 | Al Zn5,5MgCu | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.0 | 0.18-0.28 | - | 5.1-6.1 | 0.2 | 99 |
Aanbevolen producten
Toepassing
Verpakking en verzending
Certificaat
Veelgestelde vragen
Q: Bent u een fabrikant?
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK